产品详情
产品概述
高压笼式调节阀是一种压力平衡式的调节阀,阀体流体通道呈S流线型,压降损失小,流量大,可调范围广,调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。该阀广泛适用于要求动态稳定性好、噪音低、空化腐蚀小的高压降场合。
主要连接尺寸 单位:mm
|
公称通径
|
执行机构
|
H | E | C | ΦB | |||||||
|
ANSl 900
JIS 63K
|
ANSl 1500 | ANSl 2500 |
ANSl
900
JIS 63K
|
ANSl
1500
|
ANSl
2500
|
|||||||
| P | E1 | P | E1 | P | E1 | |||||||
| 40 | HA3 | 735 | 875 | 735 | 875 | 780 | 725 | 100 | 105 | 115 | 363 | 350 |
| HA4 | 890 | 1030 | 890 | 1030 | 935 | 1080 | 520 | 470 | ||||
| 50 | HA3 | 765 | 925 | 765 | 925 | 300 | 960 | 110 | 120 | 130 | 363 | 350 |
| HA4 | 925 | 1085 | 925 | 1085 | 960 | 1 120 | 520 | 470 | ||||
| 80 | HA3 | 800 | 980 | 800 | 980 | 835 | 1005 | 140 | 150 | 165 | 363 | 350 |
| HA4 | 960 | 1 140 | 960 | 1 140 | 995 | 1 165 | 520 | 470 | ||||
| 100 | HA3 | 835 | 1015 | 835 | 1015 | 880 | 1050 | 160 | 170 | 195 | 363 | 350 |
| HA4 | 995 | 1 175 | 995 | 1 175 | 1040 | 1210 | 520 | 470 | ||||
| VA5D | 1380 | 1560 | 7380 | 1560 | 1425 | 1595 | 620 | |||||
| VA5R | 1490 | 1670 | 1490 | 1670 | 1535 | 1705 | 620 | |||||
| VA6R | 1229 | 1409 | 7229 | 7409 | 1274 | 1444 | 445 | |||||
| 150 | HA3 | 895 | 1075 | 895 | 1075 | 935 | 11 10 |
210
|
225
|
260
|
363 | 350 |
| HA4 | 1055 | 1235 | 1055 | 1235 | 1095 | 1270 | 520 | 470 | ||||
| VA5D | 1440 | 1620 | 7440 | 1620 | 1480 | 1655 | 620 | |||||
| VA5R | 1550 | 1730 | 7550 | 1730 | 1590 | 1765 | 620 | |||||
| VA6R | 1300 | 1480 | 1300 | 1480 | 1340 | 1515 | 445 | |||||
| VP5 | 1080 | 1260 | 1080 | 1260 | 1 120 | 1295 | 345 | |||||
|
200
|
HA4 | 1 155 | 1395 | 7755 | 1395 | 1 185 | 1370 |
280
|
290
|
330
|
520 | 470 |
| VA5D | 1545 | 1785 | 1545 | 1785 | 1575 | 1760 | 620 | |||||
| VA5R | 1655 | 1895 | 1655 | 1895 | 1685 | 1870 | 620 | |||||
| VP6 | 1395 | 1635 | 7395 | 1635 | 1425 | 1610 | 445 | |||||
备注:1、P=常温型,E1=伸长I型,E2=伸长II型,E2Ι=整体式,E2W=焊接式。
2、表上H栏尺寸是调节阀不带手轮机构的数值,如果带顶装手轮机构,那么要相应加上手传输线机构的尺寸,查HA执行机构的技术参数表编号N0.ANl0-29-2。





